RESULT
大会結果
2023年度大会結果
BEST.10
ハーフ男子高校生~34才エントリー数:22完走者数:18
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 白羽 純也 | 1:27:44 |
2 | 2003 | 正中 湧也 | 1:32:52 |
3 | 2014 | 栗山 慎弥 | 1:41:29 |
4 | 2006 | 里 直樹 | 1:43:18 |
5 | 2010 | 小谷 拓弥 | 1:45:56 |
6 | 2015 | 原 規之 | 1:51:12 |
7 | 2001 | 湯浅 康智 | 1:54:48 |
8 | 2004 | 中戸 優太 | 1:54:55 |
9 | 2019 | 武田 翔 | 2:02:14 |
10 | 2020 | 露久志 雷蔵 | 2:02:24 |
ハーフ男子35~49才エントリー数:129完走者数:116
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2205 | 三谷 耕次 | 1:12:57 |
2 | 2115 | 今西 智信 | 1:17:00 |
3 | 2191 | 浜崎 和彬 | 1:17:58 |
4 | 2223 | 中村 健太 | 1:18:37 |
5 | 2134 | 前田 陽平 | 1:19:55 |
6 | 2176 | 森田 太一 | 1:20:17 |
7 | 2168 | 力石 明久 | 1:21:27 |
8 | 2126 | 多田 尚平 | 1:21:47 |
9 | 2167 | 松野 信次郎 | 1:23:21 |
10 | 2124 | 岩本 貴弘 | 1:23:36 |
ハーフ男子50才以上エントリー数:160完走者数:137
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2372 | 高橋 伸幸 | 1:19:23 |
2 | 2362 | 須藤 尚哉 | 1:19:48 |
3 | 2385 | 黒田 史法 | 1:19:52 |
4 | 2340 | 神田 崇 | 1:21:38 |
5 | 2344 | 伊藤 達也 | 1:22:00 |
6 | 2422 | 奥山 晃正 | 1:22:14 |
7 | 2375 | 菅原 太郎 | 1:23:36 |
8 | 2311 | 玉谷 哲郎 | 1:24:05 |
9 | 2313 | 竹内 雅人 | 1:24:20 |
10 | 2391 | 真野 高志 | 1:25:08 |
ハーフ女子高校生~39才エントリー数:13完走者数:12
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2509 | 中安 さやか | 1:34:01 |
2 | 2501 | 安田 明日香 | 1:35:17 |
3 | 2507 | 藤原 麻友香 | 1:43:36 |
4 | 2505 | 中村 真由 | 1:50:53 |
5 | 2508 | 宇都宮 姫花 | 1:55:25 |
6 | 2513 | 濱口 奈津子 | 2:12:40 |
7 | 2512 | 中畑 ゆり子 | 2:13:45 |
8 | 2503 | 筧 彩佳 | 2:25:15 |
9 | 2506 | 木南 咲紀 | 2:45:34 |
10 | 2504 | 荒尾 翠 | 2:53:51 |
ハーフ女子40才以上エントリー数:49完走者数:42
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2622 | 井野 光子 | 1:23:18 |
2 | 2615 | 中尾 有希 | 1:35:13 |
3 | 2634 | 岩井 裕子 | 1:36:37 |
4 | 2602 | 玉谷 冬季子 | 1:44:59 |
5 | 2624 | 清瀬 千夏 | 1:45:00 |
6 | 2638 | 春名 沙織 | 1:46:18 |
7 | 2606 | 内波 葉子 | 1:49:05 |
8 | 2604 | 名賀 公子 | 1:50:01 |
9 | 2612 | 大坊 由美子 | 1:51:47 |
10 | 2605 | 横山 喜美子 | 1:52:14 |
10km男子高校生~34才エントリー数:18完走者数:17
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1003 | 垣谷 涼太 | 0:32:33 |
2 | 1012 | 田中 ひかる | 0:34:18 |
3 | 1018 | 池田 駿 | 0:35:18 |
4 | 1009 | 岩本 幸大 | 0:35:45 |
5 | 1011 | 花尻 誉拡 | 0:36:19 |
6 | 1001 | 井上 悠杜 | 0:42:58 |
7 | 1016 | 福島 知哉 | 0:48:36 |
8 | 1008 | 高田 匠 | 0:50:27 |
9 | 1005 | 高見 太一 | 0:51:56 |
10 | 1014 | 位飼 秀介 | 0:54:14 |
10km男子35~49才エントリー数:46完走者数:40
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1133 | 足立 真悟 | 0:33:54 |
2 | 1108 | 島田 和久 | 0:34:21 |
3 | 1130 | 新庄 崇広 | 0:34:45 |
4 | 1119 | 荒川 駿一 | 0:34:57 |
5 | 1117 | 谷口 隆司 | 0:35:10 |
6 | 1127 | 小栗 邦彦 | 0:35:20 |
7 | 1113 | 宮本 隼太 | 0:35:32 |
8 | 9004 | 三浦 敦 | 0:37:04 |
9 | 1109 | 坂上 勝洋 | 0:38:43 |
10 | 1111 | 安藤 健吾 | 0:39:52 |
10km男子50才以上エントリー数:65完走者数:58
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1250 | 深田 誠 | 0:35:37 |
2 | 1239 | 岡本 正義 | 0:36:13 |
3 | 1213 | 河木 孝光 | 0:37:26 |
4 | 1209 | 髙橋 武宏 | 0:38:26 |
5 | 1225 | 谷口 茂 | 0:38:52 |
6 | 1230 | 森田 一彦 | 0:39:22 |
7 | 1247 | 谷口 洋 | 0:40:31 |
8 | 1220 | 濱田 恭彰 | 0:41:07 |
9 | 1244 | 中越 和仁 | 0:41:16 |
10 | 1255 | 佐藤 渉 | 0:41:29 |
10km女子高校生~39才エントリー数:16完走者数:13
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1302 | 中川 祐希 | 0:45:58 |
2 | 1301 | 大賀 彩佳 | 0:46:11 |
3 | 1307 | 池田 心菜 | 0:48:46 |
4 | 1305 | アチソン ライラ | 0:49:58 |
5 | 1306 | 荒川 由希子 | 0:51:02 |
6 | 1314 | 有方 小晴 | 0:52:11 |
7 | 1310 | 瀬島 紗智 | 0:53:05 |
8 | 1311 | 井上 美咲 | 0:53:28 |
9 | 1312 | 松尾 香奈 | 0:54:41 |
10 | 1303 | 吉見 円来 | 0:57:58 |
10km女子40才以上エントリー数:33完走者数:29
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1404 | 岩本 美紀 | 0:43:30 |
2 | 1410 | 小野 和美 | 0:43:35 |
3 | 1405 | 篠原 由紀子 | 0:43:54 |
4 | 1407 | 山田 伸子 | 0:52:32 |
5 | 1428 | 吉延 英美 | 0:52:52 |
6 | 1422 | 橘 知恵 | 0:53:11 |
7 | 1414 | 川端 里美 | 0:55:12 |
8 | 1411 | 井上 美恵子 | 0:55:14 |
9 | 1426 | 植田 裕美 | 0:55:35 |
10 | 1402 | 垣谷 早苗 | 0:55:48 |
1.0kmジョギングエントリー数:117完走者数:102
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 58 | 塚﨑 絆 | 0:03:58 |
2 | 10 | 春名 創惺 | 0:05:15 |
3 | 11 | 春名 哲也 | 0:05:17 |
4 | 16 | 堂本 結 | 0:05:26 |
5 | 93 | 河村 珀奈 | 0:05:26 |
6 | 78 | 粟田 詠介 | 0:05:28 |
7 | 77 | 粟田 浩敬 | 0:05:28 |
8 | 53 | 大林 咲智 | 0:05:35 |
9 | 67 | 八木 航 | 0:05:44 |
10 | 69 | 名村 嘉将 | 0:05:46 |
3km中学生男子エントリー数:19完走者数:13
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3019 | 髙橋 祐輔 | 0:09:42 |
2 | 3013 | 篠田 壮真 | 0:09:47 |
3 | 3015 | 青木 凰陽 | 0:09:58 |
4 | 3001 | 小林 泰地 | 0:10:08 |
5 | 3002 | 平田 崇真 | 0:10:49 |
6 | 3010 | 大西 詩音 | 0:10:56 |
7 | 3016 | 三木 優空 | 0:11:06 |
8 | 3009 | 早原 大翔 | 0:12:12 |
9 | 3014 | 豊田 大和 | 0:12:31 |
10 | 3011 | 青田 宗磨 | 0:12:44 |
3km中学生女子エントリー数:6完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3105 | 松野 麻衣 | 0:11:00 |
2 | 3102 | 瀧本 侑生 | 0:11:50 |
3 | 3104 | 高見 咲花 | 0:12:37 |
4 | 3101 | 藤田 陽菜 | 0:13:10 |
5 | 3106 | 池内 千織 | 0:16:38 |
3km高校生以上男子エントリー数:34完走者数:26
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3211 | 室井 卓馬 | 0:10:06 |
2 | 3201 | 井上 琢杜 | 0:12:53 |
3 | 3231 | 池内 豪 | 0:13:30 |
4 | 3225 | 冨田 裕之 | 0:13:32 |
5 | 3219 | 黒田 光康 | 0:13:33 |
6 | 3212 | 倉持 洋一 | 0:13:43 |
7 | 3214 | 牟禮 泰一 | 0:13:57 |
8 | 3218 | 青田 敏隆 | 0:14:08 |
9 | 3233 | 赤松 祐治 | 0:14:35 |
10 | 3205 | 井上 幹太 | 0:14:39 |
3km高校生以上女子エントリー数:9完走者数:7
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3308 | 池内 由美子 | 0:17:25 |
2 | 3301 | 原井 瑞穂 | 0:18:51 |
3 | 3309 | 秋田 美香 | 0:22:20 |
4 | 3305 | 石名 亜紀 | 0:24:02 |
5 | 3304 | 石名 萌 | 0:24:02 |
6 | 3302 | 日浅 かおり | 0:36:06 |
7 | 3303 | 岩本 一江 | 0:36:07 |
1.0km小学1年生男子エントリー数:10完走者数:10
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4006 | 井上 虎我 | 0:04:31 |
2 | 4002 | 安本 圭志朗 | 0:04:34 |
3 | 4007 | 堀本 蒼真 | 0:04:35 |
4 | 4008 | 舟橋 太陽 | 0:04:37 |
5 | 4005 | 椿 陽絆 | 0:04:42 |
6 | 4004 | 植田 瑛士 | 0:04:51 |
7 | 4009 | 生野 陸 | 0:05:35 |
8 | 4001 | 波戸 悠聖 | 0:05:58 |
9 | 4010 | 長島 一平 | 0:06:05 |
10 | 4003 | 留田 虎ノ輔 | 0:07:01 |
1.0km小学1年生女子エントリー数:14完走者数:12
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4108 | 黒崎 花菜 | 0:04:32 |
2 | 4106 | 竹田 芽叶 | 0:04:39 |
3 | 4109 | 篠原 由安 | 0:04:40 |
4 | 4102 | 光葉 玲央菜 | 0:04:45 |
5 | 4104 | 加藤 さな | 0:04:53 |
6 | 4110 | 早原 綾香 | 0:05:10 |
7 | 4113 | 久保 陽葵 | 0:05:28 |
8 | 4103 | 長井 奈央 | 0:05:38 |
9 | 4101 | 大谷 楓花 | 0:05:39 |
10 | 4107 | 福盛 陽菜 | 0:05:56 |
1.0km小学2年生男子エントリー数:7完走者数:6
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4205 | 米山 寛亮 | 0:03:57 |
2 | 4201 | 畑中 英幸 | 0:04:03 |
3 | 4203 | 濱田 到 | 0:04:27 |
4 | 4204 | 尾崎 湊翔 | 0:04:32 |
5 | 4207 | 松尾 翔真 | 0:05:05 |
6 | 4202 | 樫本 匡 | 0:05:19 |
1.0km小学2年生女子エントリー数:16完走者数:14
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4316 | 竹田 杏 | 0:04:00 |
2 | 4301 | 内田 あかり | 0:04:26 |
3 | 4314 | 池田 璃々 | 0:04:38 |
4 | 4310 | 名村 椛那子 | 0:04:42 |
5 | 4308 | 小寺 あさひ | 0:04:42 |
6 | 4305 | 押田 結菜 | 0:04:52 |
7 | 4303 | 加藤 秋乃 | 0:05:07 |
8 | 4313 | 土居 瑚花 | 0:05:16 |
9 | 4312 | 西村 菜花 | 0:05:23 |
10 | 4306 | 中嶋 唯花 | 0:05:34 |
1.0km小学3年生男子エントリー数:16完走者数:14
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4410 | 井上 虎生太 | 0:03:45 |
2 | 4414 | 冨田 蓮音 | 0:03:47 |
3 | 4415 | 井上 涼介 | 0:03:56 |
4 | 4406 | 植田 健琉 | 0:03:57 |
5 | 4402 | 松浦 歩 | 0:04:11 |
6 | 4413 | 粟田 遥介 | 0:04:12 |
7 | 4416 | 豊田 健人 | 0:04:35 |
8 | 4407 | 廣瀬 弘治 | 0:04:44 |
9 | 4409 | 廣畑 祐希 | 0:04:44 |
10 | 4408 | 大林 篤人 | 0:05:00 |
1.0km小学3年生女子エントリー数:10完走者数:9
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4510 | 小寺 叶恵 | 0:04:00 |
2 | 4509 | 光葉 ひなた | 0:04:06 |
3 | 4504 | シャザド 愛紗 | 0:04:24 |
4 | 4506 | 宿院 奈津喜 | 0:04:43 |
5 | 4503 | 山本 怜依 | 0:05:00 |
6 | 4505 | 筏 綾美 | 0:05:01 |
7 | 4502 | 熊橋 京香 | 0:05:02 |
8 | 4501 | 波戸 結菜 | 0:05:27 |
9 | 4507 | 増井 和夏 | 0:06:44 |
1.0km小学4年生男子エントリー数:11完走者数:11
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5010 | 池田 蒼ノ介 | 0:03:40 |
2 | 5001 | 熊橋 燈弥 | 0:03:50 |
3 | 5003 | 谷口 瑛斗 | 0:04:00 |
4 | 5009 | 熊渕 奏太 | 0:04:03 |
5 | 5002 | 長井 洵 | 0:04:03 |
6 | 5011 | 勝部 仁 | 0:04:07 |
7 | 5008 | 船曳 奏汰 | 0:04:19 |
8 | 5006 | 山根 連 | 0:04:19 |
9 | 5005 | 盛﨑 翔太 | 0:04:23 |
10 | 5007 | 井原 悠司 | 0:04:23 |
1.0km小学4年生女子エントリー数:13完走者数:10
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5110 | 竹田 悠那 | 0:04:04 |
2 | 5108 | 永井 心海 | 0:04:05 |
3 | 5105 | 浅田 彩乃 | 0:04:13 |
4 | 5101 | 内田 こはる | 0:04:16 |
5 | 5104 | 押田 美海 | 0:04:21 |
6 | 5111 | 福盛 望 | 0:04:29 |
7 | 5107 | 木村 莉々杏 | 0:04:36 |
8 | 5113 | 土居 花楓 | 0:04:37 |
9 | 5109 | 小寺 真心 | 0:04:38 |
10 | 5103 | 井口 愛菜 | 0:05:32 |
1.0km小学5年生男子エントリー数:16完走者数:10
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5210 | 高見 晃成 | 0:03:26 |
2 | 5213 | 名定 里音 | 0:03:29 |
3 | 5215 | 上田 昂弥 | 0:03:34 |
4 | 5206 | 室井 智仁 | 0:03:36 |
5 | 5207 | 高原 きく | 0:03:43 |
6 | 5214 | 米山 翔 | 0:03:47 |
7 | 5203 | 山本 暖人 | 0:04:06 |
8 | 5202 | 松浦 陸 | 0:04:07 |
9 | 5208 | 藤田 葵斗 | 0:04:20 |
10 | 5212 | 小林 楓 | 0:05:05 |
1.0km小学5年生女子エントリー数:8完走者数:7
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5301 | 木南 歩弓 | 0:03:36 |
2 | 5306 | 竹内 寧音 | 0:04:15 |
3 | 5305 | 竹田 華那芽 | 0:04:15 |
4 | 5307 | 北村 陽香 | 0:04:18 |
5 | 5303 | 三枝 琉愛 | 0:04:19 |
6 | 5302 | 平田 夢芽 | 0:04:32 |
7 | 5308 | 中元 志保 | 0:04:55 |