RESULT

 

大会結果

2022年度大会結果
BEST.10

ハーフ男子高校生~34歳エントリー数:29完走者数:23

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2028 中薗 映児 1:12:49
2 2024 植田 聡 1:13:21
3 2022 定常 颯太 1:14:30
4 2016 小林 貴広 1:18:01
5 2010 前田 大輔 1:18:43
6 2008 井上 友康 1:21:35
7 2029 高見 駿治 1:22:39
8 2021 井上 尚孝 1:23:18
9 2020 矢田部 拓人 1:27:03
10 2019 朝倉 佑 1:28:02

ハーフ男子35~49歳エントリー数:109完走者数:88

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2119 西山 和範 1:08:41
2 2128 佐藤 健司 1:19:13
3 2136 高田 秀一 1:19:21
4 2149 瀧本 直人 1:20:51
5 2167 高橋 佑貴 1:20:59
6 2126 多田 尚平 1:21:12
7 2163 砂川 正人 1:22:58
8 2159 足利 崇 1:24:08
9 2148 菅原 太郎 1:24:30
10 2106 丸尾 友浩 1:24:54

ハーフ男子50歳以上エントリー数:155完走者数:132

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2368 須藤 尚哉 1:20:46
2 2424 奥山 晃正 1:21:45
3 2392 黒田 史法 1:22:17
4 2315 玉谷 哲郎 1:22:35
5 2317 竹内 雅人 1:22:54
6 2330 増田 直敏 1:24:47
7 2341 杉浦 彰彦 1:25:45
8 2338 谷口 智一 1:26:15
9 2404 玉垣 卓也 1:28:40
10 2438 酒井 毅 1:30:55

ハーフ女子高校生~39歳エントリー数:4完走者数:1

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2503 中田 早紀 1:37:17

ハーフ女子40歳以上エントリー数:27完走者数:26

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2603 岩本 美紀 1:35:18
2 2621 岩井 裕子 1:36:35
3 2601 名賀 公子 1:41:57
4 2602 志水 真美 1:46:34
5 2605 玉谷 冬季子 1:47:30
6 2614 梶本 佳代 1:53:08
7 2609 大坊 由美子 1:54:55
8 2613 山田 伸子 1:59:55
9 2618 多加 数美 2:08:20
10 2619 佐野 明子 2:08:49

10km男子高校生~34歳エントリー数:18完走者数:16

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1011 田中 ひかる 0:35:13
2 1007 植田 翔 0:35:58
3 1002 藤田 湧喜 0:36:01
4 1005 寺岡 直人 0:36:18
5 1008 花尻 誉拡 0:37:29
6 1012 寺岡 卓也 0:42:27
7 1004 河端 新 0:44:47
8 1003 高田 匠 0:48:32
9 1001 三木 健也 0:50:42
10 1015 位飼 秀介 0:55:56

10km男子35~49歳エントリー数:50完走者数:41

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1115 谷口 隆司 0:35:36
2 1119 荒川 駿一 0:36:11
3 1132 高本 浩司 0:36:12
4 1107 室井 卓馬 0:36:39
5 1105 三浦 敦 0:37:14
6 1148 矢野 雅則 0:37:36
7 1137 新庄 崇広 0:41:00
8 1130 田中 佑典 0:43:24
9 1113 川原崎 亮介 0:44:49
10 1108 藤木 好行 0:45:24

10km男子50歳以上エントリー数:58完走者数:48

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1225 谷口 茂 0:36:56
2 1255 廣瀬 諭史 0:37:24
3 1224 上田 宏則 0:38:33
4 1222 南藤 宏和 0:38:46
5 1211 水田 和宏 0:38:55
6 1229 森田 一彦 0:39:02
7 1233 上野 顕彦 0:39:09
8 1235 喜多村 恭 0:39:25
9 1240 真野 高志 0:39:28
10 1223 濱田 恭彰 0:40:54

10km女子高校生~39歳エントリー数:8完走者数:3

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1304 中川 祐希 0:48:31
2 1306 荒川 由希子 0:52:40
3 1307 上田 雅子 1:01:05

10km女子40歳以上エントリー数:26完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1410 小野 和美 0:44:26
2 1402 松尾 由樹恵 0:47:05
3 1426 岩本 浩子 0:47:44
4 1422 植田 裕美 0:51:09
5 1423 吉延 英美 0:52:54
6 1414 田中 令子 0:53:12
7 1412 川端 里美 0:53:42
8 1413 駒井 由美 0:56:23
9 1408 三宅 美保 0:56:56
10 1424 垣谷 早苗 0:57:01

1km男子小学1・2年生エントリー数:23完走者数:18

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4006 井上 虎生太 0:03:55
2 4005 蔭山 颯太 0:04:11
3 4003 松浦 歩 0:04:17
4 4015 小松 翔葵 0:04:17
5 4021 棟尾 歩叶 0:04:18
6 4023 正富 飛馬 0:04:19
7 4022 國田 崇晴 0:04:19
8 4020 上田 惟 0:04:22
9 4001 畑中 英幸 0:04:26
10 4009 尾崎 湊翔 0:04:38

1km女子小学1・2年生エントリー数:24完走者数:18

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4115 段渕 彩月 0:03:51
2 4121 光葉 ひなた 0:04:03
3 4122 竹田 杏 0:04:14
4 4124 杉本 杏 0:04:32
5 4117 藤原 海帆香 0:04:34
6 4113 西山 莉央 0:04:39
7 4105 押田 結菜 0:04:55
8 4112 岡本 笑瑠 0:05:00
9 4111 梅本 華帆 0:05:02
10 4103 井口 実彩 0:05:08

1km男子小学3・4年生エントリー数:24完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4221 名定 里音 0:03:33
2 4219 塚本 桜功 0:03:36
3 4218 高見 晃成 0:03:37
4 4204 蔭山 煌太 0:03:46
5 4217 田中 陽大 0:03:48
6 4211 熊橋 燈弥 0:03:50
7 4210 中野 優希 0:03:54
8 4215 室井 智仁 0:03:55
9 4222 池田 蒼ノ介 0:04:03
10 4213 長井 洵 0:04:04

1km女子小学3・4年生エントリー数:21完走者数:15

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4317 上川 功翔 0:03:47
2 4304 木南 歩弓 0:03:58
3 4319 細岡 芽生 0:04:01
4 4320 尼子 菜祐 0:04:09
5 4306 岸井 智海 0:04:19
6 4316 北村 陽香 0:04:23
7 4321 廣野 紗希 0:04:25
8 4315 川原崎 茉子 0:04:33
9 4312 三枝 琉愛 0:04:33
10 4313 浅田 彩乃 0:04:39

1.8km男子小学5・6年生エントリー数:18完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4416 細岡 優生 0:06:49
2 4401 筏 夏輝 0:07:38
3 4404 三輪 純平 0:07:45
4 4417 廣野 颯人 0:07:46
5 4411 敏蔭 直央 0:07:48
6 4406 江口 留偉 0:07:50
7 4412 伊藤 海人 0:08:00
8 4402 平田 隼人 0:08:00
9 4413 塚崎 情 0:08:06
10 4409 小松 蓮采 0:08:14

1.8km女子小学5・6年生エントリー数:21完走者数:12

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4505 蔭山 莉緒 0:07:16
2 4518 松野 麻衣 0:07:20
3 4517 大西 音寧 0:07:39
4 4515 松井 美桜 0:07:48
5 4516 川原崎 梨子 0:07:56
6 4521 土居 ゆづ希 0:08:08
7 4503 平田 愛依 0:08:14
8 4501 熊渕 柚乃 0:08:16
9 4519 名定 琴里 0:08:20
10 4514 岡本 凛桜 0:09:11

3km男子中学生エントリー数:14完走者数:13

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3011 金澤 俊輝 0:10:09
2 3012 高橋 佑輔 0:10:12
3 3003 小林 泰地 0:10:55
4 3010 大西 詩音 0:11:08
5 3007 廣瀬 優雅 0:11:11
6 3001 湯浅 宗一郎 0:11:42
7 3002 平田 崇真 0:11:46
8 3005 山下 快 0:12:31
9 3008 多鹿 秀 0:12:46
10 3009 早原 大翔 0:12:59

3km女子中学生エントリー数:4完走者数:2

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3102 高見 咲花 0:12:57
2 3101 田中 真愛 0:13:29