RESULT
大会結果
2024年度大会結果
BEST.10
ハーフ男子高校生~39才エントリー数:77完走者数:69
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2042 | 難波 皓平 | 1:14:09 |
2 | 2046 | 小島 克彦 | 1:14:17 |
3 | 2014 | 三宅 哲矢 | 1:16:57 |
4 | 2034 | 須賀 洋之 | 1:17:27 |
5 | 2048 | 中村 健太 | 1:19:57 |
6 | 2035 | 岸本 一馬 | 1:21:24 |
7 | 2055 | 棒谷 一輝 | 1:22:17 |
8 | 2015 | 正中 湧也 | 1:24:28 |
9 | 2052 | 釣 紗斗樹 | 1:25:05 |
10 | 2028 | 井上 恭太郎 | 1:25:05 |
ハーフ男子40~49才エントリー数:102完走者数:87
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2130 | 谷口 隆司 | 1:16:54 |
2 | 2117 | 青木 賢治 | 1:18:36 |
3 | 2169 | 谷本 貴之 | 1:20:57 |
4 | 2142 | 瀧本 直人 | 1:22:32 |
5 | 2171 | 吉田 勝紀 | 1:22:49 |
6 | 2121 | 多田 尚平 | 1:22:57 |
7 | 2113 | 狩野 剛史 | 1:23:17 |
8 | 2152 | 高橋 佑貴 | 1:23:27 |
9 | 2127 | 今井 豊 | 1:25:34 |
10 | 2163 | 大黒 優治 | 1:26:20 |
ハーフ男子50~59才エントリー数:112完走者数:97
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2368 | 黒田 史法 | 1:20:50 |
2 | 2360 | 菅原 太郎 | 1:24:47 |
3 | 2307 | 竹内 雅人 | 1:24:51 |
4 | 2320 | 増田 直敏 | 1:25:56 |
5 | 2403 | 廣瀬 諭史 | 1:27:18 |
6 | 2373 | 真野 高志 | 1:28:37 |
7 | 2371 | 溝口 貴之 | 1:29:51 |
8 | 2305 | 玉谷 哲郎 | 1:30:21 |
9 | 2395 | 酒井 毅 | 1:31:04 |
10 | 2339 | 武 吉輝 | 1:31:18 |
ハーフ男子60才以上エントリー数:63完走者数:54
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2553 | 吉田 伸生 | 1:26:58 |
2 | 2514 | 住田 義明 | 1:27:48 |
3 | 2523 | 三條 功貴 | 1:32:51 |
4 | 2546 | 久保 功 | 1:36:05 |
5 | 2522 | 岩佐 昌治 | 1:37:28 |
6 | 2502 | 山田 裕彦 | 1:40:55 |
7 | 2555 | 横川 重和 | 1:43:09 |
8 | 2545 | 若木 伸行 | 1:43:19 |
9 | 2548 | 横田 滋 | 1:45:09 |
10 | 2520 | 正中 義昭 | 1:46:03 |
ハーフ女子高校生~39才エントリー数:10完走者数:6
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2604 | 中村 陽子 | 1:36:34 |
2 | 2601 | 中川 祐希 | 1:39:38 |
3 | 2607 | 田口 萌 | 2:04:55 |
4 | 2606 | 松田 未紀 | 2:05:23 |
5 | 2608 | 大熨 ゆうか | 2:14:44 |
6 | 2609 | 竹村 香澄 | 2:35:31 |
ハーフ女子40才以上エントリー数:41完走者数:37
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2712 | 中尾 有希 | 1:31:42 |
2 | 2730 | 岩井 裕子 | 1:36:25 |
3 | 2725 | 上田 早苗 | 1:41:54 |
4 | 2721 | 清瀬 千夏 | 1:44:58 |
5 | 2704 | 名賀 公子 | 1:46:32 |
6 | 2713 | 梶本 佳代 | 1:53:55 |
7 | 2727 | 金島 寛子 | 1:55:32 |
8 | 2718 | 溝口 佐希子 | 1:55:58 |
9 | 2702 | 玉谷 冬季子 | 1:56:43 |
10 | 2711 | 松原 寿子 | 1:57:15 |
10km男子高校生~39才エントリー数:31完走者数:29
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1009 | 宮本 隼太 | 0:35:00 |
2 | 1018 | 足立 真悟 | 0:35:11 |
3 | 1013 | 小林 貴広 | 0:36:04 |
4 | 1010 | 花尻 誉拡 | 0:38:41 |
5 | 1019 | 若槻 多門 | 0:39:29 |
6 | 1028 | 田中 卓也 | 0:42:57 |
7 | 1020 | 柚木 希 | 0:44:05 |
8 | 1006 | 服部 星流 | 0:46:23 |
9 | 1016 | 河村 侑幸 | 0:49:48 |
10 | 1017 | 福島 知哉 | 0:52:22 |
10km男子40~49才エントリー数:37完走者数:29
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1106 | 坂上 勝洋 | 0:37:59 |
2 | 1105 | 国田 博之 | 0:39:09 |
3 | 1123 | 松野 信次郎 | 0:39:46 |
4 | 1127 | 横野 直史 | 0:45:22 |
5 | 1112 | 錦見 信史 | 0:45:49 |
6 | 1107 | 大西 雅巳 | 0:46:18 |
7 | 1114 | 山中 高弘 | 0:46:21 |
8 | 1115 | 藤田 健輔 | 0:46:45 |
9 | 1135 | 藤原 弘如 | 0:46:52 |
10 | 1119 | 北尾 幸寛 | 0:48:18 |
10km男子50~59才エントリー数:40完走者数:32
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1218 | 岡本 正義 | 0:35:36 |
2 | 1219 | 上荷 修誉 | 0:36:54 |
3 | 1216 | 金志 達也 | 0:37:25 |
4 | 1208 | 神田 崇 | 0:37:36 |
5 | 1204 | 水田 和宏 | 0:39:50 |
6 | 1211 | 森田 一彦 | 0:40:43 |
7 | 1213 | 柴原 靖司 | 0:42:35 |
8 | 1227 | 諸山 賢 | 0:45:24 |
9 | 1232 | 谷口 達哉 | 0:48:15 |
10 | 1230 | 中井 弘記 | 0:49:56 |
10km男子60才以上エントリー数:29完走者数:23
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1313 | 三尾 和久 | 0:42:30 |
2 | 1307 | 岡崎 敏夫 | 0:46:40 |
3 | 1327 | 堂田 輝寛 | 0:48:30 |
4 | 1311 | 岡本 勇人 | 0:49:07 |
5 | 1310 | 柴原 吉英 | 0:50:02 |
6 | 1309 | 寺谷 廣治 | 0:50:28 |
7 | 1314 | 西谷 仁 | 0:57:08 |
8 | 1319 | 岡山 毅 | 0:57:23 |
9 | 1324 | 宮本 悦夫 | 0:58:27 |
10 | 1326 | 松ノ谷 昭 | 0:58:54 |
10km女子高校生~39才エントリー数:10完走者数:8
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1404 | 河津 ともえ | 0:53:54 |
2 | 1405 | 河津 みらい | 0:54:26 |
3 | 1410 | 溝端 香 | 0:57:12 |
4 | 1406 | 山口 結依 | 0:57:39 |
5 | 1408 | 前野 由衣 | 0:58:47 |
6 | 1401 | 吉見 円来 | 0:59:52 |
7 | 1407 | 前野 祐佳 | 1:05:56 |
8 | 1402 | 浜本 百夏 | 1:11:00 |
10km女子40才以上エントリー数:25完走者数:24
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1503 | 篠原 由紀子 | 0:43:33 |
2 | 1512 | 中川 陽子 | 0:50:29 |
3 | 1516 | 橘 知恵 | 0:52:28 |
4 | 1521 | 植田 裕美 | 0:53:31 |
5 | 1506 | 山田 伸子 | 0:53:57 |
6 | 1520 | 長田 友美 | 0:54:29 |
7 | 1522 | 吉延 英美 | 0:56:06 |
8 | 1509 | 川端 里美 | 0:56:22 |
9 | 1517 | 重永 志保 | 0:57:11 |
10 | 1501 | 梶本 志保 | 0:58:16 |
1.0kmジョギングエントリー数:123完走者数:102
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 86 | 堀本 幹太 | 0:04:57 |
2 | 97 | 米川 塁 | 0:05:02 |
3 | 65 | 岸本 陸 | 0:05:09 |
4 | 64 | 岸本 富男 | 0:05:09 |
5 | 121 | 稲垣 陽香 | 0:05:11 |
6 | 120 | 稲垣 翔 | 0:05:11 |
7 | 66 | 國田 真奈未 | 0:05:12 |
8 | 84 | 西村 真菜美 | 0:05:14 |
9 | 85 | 西村 美桜 | 0:05:14 |
10 | 29 | 重本 いろは | 0:05:15 |
3km中学生男子エントリー数:24完走者数:19
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3010 | 篠原 颯希 | 0:09:17 |
2 | 3017 | 青木 凰陽 | 0:09:47 |
3 | 3018 | 吉田 惺那 | 0:09:52 |
4 | 3022 | 大西 詩音 | 0:09:54 |
5 | 3019 | 大塚 陽貴 | 0:09:56 |
6 | 3002 | 小林 泰地 | 0:09:57 |
7 | 3023 | 山本 海吏 | 0:10:28 |
8 | 3021 | 亀井 太暉 | 0:10:28 |
9 | 3020 | 萬代 陽大 | 0:10:31 |
10 | 3013 | 瀧本 幸斗 | 0:10:48 |
3km中学生女子エントリー数:9完走者数:9
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3105 | 松野 麻衣 | 0:11:03 |
2 | 3104 | 高見 咲花 | 0:13:04 |
3 | 3109 | 宮部 紗奈 | 0:13:07 |
4 | 3107 | 赤路 みなみ | 0:14:27 |
5 | 3103 | 石田 七夢 | 0:14:38 |
6 | 3102 | 堂本 哩緒 | 0:14:55 |
7 | 3101 | 大谷 梨真 | 0:15:14 |
8 | 3108 | 上田 柚稀 | 0:15:37 |
9 | 3106 | 池内 千織 | 0:17:13 |
3km高校生以上男子エントリー数:40完走者数:29
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3211 | 西山 和範 | 0:09:28 |
2 | 3210 | 室井 卓馬 | 0:10:10 |
3 | 3226 | 山口 晃広 | 0:10:50 |
4 | 9301 | 平田 崇真 | 0:11:07 |
5 | 3217 | 上原 正吾 | 0:11:32 |
6 | 3222 | 大中 淳弘 | 0:11:46 |
7 | 3230 | 岡田 祐紀 | 0:12:15 |
8 | 3215 | 前田 大輔 | 0:12:34 |
9 | 3205 | 藤木 竜樹 | 0:12:54 |
10 | 3214 | 倉持 洋一 | 0:13:33 |
3km高校生以上女子エントリー数:18完走者数:17
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3313 | 玉越 路琉 | 0:13:15 |
2 | 3314 | 山根 信乃 | 0:15:29 |
3 | 3312 | 池内 由美子 | 0:16:35 |
4 | 3315 | 中津 美菜子 | 0:17:16 |
5 | 3304 | 原井 瑞穂 | 0:17:55 |
6 | 3308 | 石名 萌 | 0:18:29 |
7 | 3305 | 小寺 さやか | 0:19:13 |
8 | 3306 | 道上 生葉 | 0:19:14 |
9 | 3311 | 三原 麻紀 | 0:20:08 |
10 | 3303 | 氏原 博美 | 0:21:00 |
1.0km小学1年生男子エントリー数:9完走者数:8
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4009 | 中山 寛大 | 0:04:20 |
2 | 4006 | 神指 光汰 | 0:04:27 |
3 | 4008 | 林 蓮 | 0:04:32 |
4 | 4007 | 畑中 俊明 | 0:04:34 |
5 | 4005 | 釜田 蒼歩 | 0:04:35 |
6 | 4002 | 山下 澄 | 0:04:48 |
7 | 4001 | 敏森 一綺 | 0:05:18 |
8 | 4004 | 平田 大洋 | 0:05:58 |
1.0km小学1年生女子エントリー数:5完走者数:4
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4103 | 廣橋 菜月帆 | 0:04:47 |
2 | 4102 | 西山 真央 | 0:05:07 |
3 | 4104 | 山口 栞奈 | 0:05:59 |
4 | 4105 | 松田 葵心 | 0:06:07 |
1.0km小学2年生男子エントリー数:15完走者数:12
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4209 | 堀本 蒼真 | 0:04:02 |
2 | 4215 | 小原 理玖 | 0:04:09 |
3 | 4212 | 中川 蓮 | 0:04:13 |
4 | 4202 | 安本 圭志朗 | 0:04:14 |
5 | 4214 | 安井 仁泰 | 0:04:15 |
6 | 4203 | 永井 湊真 | 0:04:16 |
7 | 4201 | 椿 陽絆 | 0:04:31 |
8 | 4205 | 植田 瑛士 | 0:04:37 |
9 | 4204 | 橘 昌吾 | 0:04:52 |
10 | 4213 | 蓑畑 将磨 | 0:05:12 |
1.0km小学2年生女子エントリー数:21完走者数:21
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4310 | 黒崎 花菜 | 0:04:02 |
2 | 4316 | 神野 莉凜 | 0:04:11 |
3 | 4305 | 竹田 芽叶 | 0:04:13 |
4 | 4309 | 加藤 さな | 0:04:25 |
5 | 4320 | 平田 紗羅 | 0:04:28 |
6 | 4313 | 錦見 侑芽 | 0:04:29 |
7 | 4318 | 植月 奏 | 0:04:29 |
8 | 4317 | 岡田 紗帆 | 0:04:30 |
9 | 4321 | 光葉 玲央菜 | 0:04:42 |
10 | 4315 | 河村 珀奈 | 0:04:46 |
1.0km小学3年生男子エントリー数:6完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4403 | 畑中 英幸 | 0:03:52 |
2 | 4405 | 廣橋 凜乃介 | 0:03:59 |
3 | 4406 | 田渕 瑛寛 | 0:04:00 |
4 | 4402 | 春名 創惺 | 0:04:22 |
5 | 4401 | 大西 智早 | 0:05:03 |
1.0km小学3年生女子エントリー数:16完走者数:13
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4501 | 内田 あかり | 0:04:12 |
2 | 4513 | 池田 璃々 | 0:04:13 |
3 | 4510 | 西村 菜花 | 0:04:23 |
4 | 4512 | 加藤 結莉 | 0:04:34 |
5 | 4506 | 中嶋 唯花 | 0:04:55 |
6 | 4509 | 中野 葉月 | 0:05:11 |
7 | 4511 | 土居 瑚花 | 0:05:12 |
8 | 4515 | 溝端 遥 | 0:05:17 |
9 | 4507 | 岸本 鈴 | 0:05:19 |
10 | 4502 | 鎌内 佑衣 | 0:05:19 |
1.0km小学4年生男子エントリー数:17完走者数:13
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5014 | 冨田 蓮音 | 0:03:41 |
2 | 5013 | 橋本 唯杜 | 0:03:48 |
3 | 5008 | 植田 健琉 | 0:04:03 |
4 | 5003 | 小松 翔葵 | 0:04:05 |
5 | 5004 | 松浦 歩 | 0:04:12 |
6 | 5002 | 鞍田 蓮翔 | 0:04:14 |
7 | 5009 | 大林 篤人 | 0:04:28 |
8 | 5011 | 國田 崇晴 | 0:04:32 |
9 | 5010 | 廣畑 祐希 | 0:04:35 |
10 | 5007 | 碧木 絢清 | 0:04:41 |
1.0km小学4年生女子エントリー数:13完走者数:11
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5108 | 小寺 叶恵 | 0:04:02 |
2 | 5113 | 光葉 ひなた | 0:04:02 |
3 | 5109 | 林 莉子 | 0:04:08 |
4 | 5104 | 西山 莉央 | 0:04:13 |
5 | 5107 | 林 ひなた | 0:04:21 |
6 | 5111 | 中森 穂花 | 0:04:37 |
7 | 5102 | 岡本 笑瑠 | 0:04:40 |
8 | 5103 | 山本 怜依 | 0:04:50 |
9 | 5112 | 松岡 美空 | 0:05:04 |
10 | 5101 | 熊橋 京香 | 0:05:35 |
1.0km小学5年生男子エントリー数:17完走者数:15
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5212 | 池田 蒼ノ介 | 0:03:34 |
2 | 5216 | 大井 瑛介 | 0:03:42 |
3 | 5201 | 熊橋 燈弥 | 0:03:43 |
4 | 5213 | 森下 陽稀 | 0:03:44 |
5 | 5214 | 赤路 惺哉 | 0:03:48 |
6 | 5211 | 大中 暉仁 | 0:03:52 |
7 | 5217 | 谷口 瑛斗 | 0:04:02 |
8 | 5206 | 長井 洵 | 0:04:03 |
9 | 5202 | 関山 皓太 | 0:04:10 |
10 | 5215 | 松本 拓真 | 0:04:10 |
1.0km小学5年生女子エントリー数:12完走者数:9
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5312 | 藤田 梨羅 | 0:03:57 |
2 | 5311 | 前川 悠乃 | 0:04:04 |
3 | 5309 | 加藤 陽莉 | 0:04:13 |
4 | 5306 | 永井 心海 | 0:04:17 |
5 | 5301 | 浅田 彩乃 | 0:04:23 |
6 | 5302 | 木村 莉々杏 | 0:04:23 |
7 | 5310 | 山口 華奈 | 0:04:29 |
8 | 5304 | 小寺 真心 | 0:04:37 |
9 | 5308 | 土居 花楓 | 0:04:42 |